Vespa GTS Super 125 Euro 5
5,999.00€
Videz je zvest legendarni zasnovi Vespe, vendar jo dodatek novih estetskih in tehničnih podrobnosti spremeni v nekaj, kar lahko opišemo le kot super skuter.
Opis
Ko sedite na sedežu svoje Vespe GTS Super, bodite pripravljeni pritegniti pozornost, kamor koli greste. Bleščeč krom v kombinaciji s čudovitimi pasteli in svetlimi barvami predstavlja paleto, ki se ujema tudi s sedežem in notranjostjo. To je Vespa, zasnovana tako, da ujame vaše srce na prvi pogled in nobena podrobnost ni prepuščena naključju.
Vespa GTS Super poganja 125-kubični enovaljnik i-get z največjo močjo 10,3 kW pri 8720 vrtljajih na minuto (14 konjskih moči) in največjim navorom 12,0 Nm pri 6750 vrtljajih na minuto. Ni negotovosti, ko gre za hitrost in pospešek, še posebej, če dodate RISS (Regulator Inverter Start & Stop System), ki prav tako zagotavlja učinkovitejšo in tišjo vožnjo.
Zaradi nove analogne LCD instrumentne plošče, vžiga brez ključa, odpiranja sedeža na dolge razdalje in funkcije Bike Finder je Vespa GTS Super gladka in dobro opremljena spremljevalka na potovanju, vendar lahko spletete še močnejšo vez, če se odločite za namestitev Vespe MIA. Ta priročna aplikacija poveže vaš pametni telefon z elektroniko skuterja prek povezave Bluetooth in vam ponudi ekskluzivne funkcije, s katerimi bo vsaka vožnja zagotovo še bolj zabavna in spodbudna.
GTS 125 i-get – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | |
AGREGAT | Enocilindrični i-get 4 taktni Piaggio, «Start & Stop» system |
ODPRTINA IN HOD | 52mm x 58,7mm |
PROSTORNINA | 125 ccm |
Max MOČ | 10,3 kW (14 HP) @ 8.750 rpm |
Max NAVOR | 12 Nm @ 6.750 rpm |
PRENOS MOČI | Enojna odmična gred (SOHC), 4 ventili |
SISTEM GORIVA | Nov elektronski vbrizg PFI (Port Fuel Injection) |
HLAJENJE | Tekočina |
MAZANJE | Wet sump |
ŠTARTER | Električni |
SKLOPKA | Automatska centrifugalna sklopka z blažilci vibracij |
MENJALNIK | CVT with torque server – Piaggio «Start & Stop» system |
OKVIR | Železen okvir z varjenimi ojačitvami |
PREDNJE VZMETENJE | Enojna vilica z vzmetjo in enojnim amortizerjem |
ZADNJE VZMETENJE | Dvojni hydraulic shock amortizer s preload nastavljivo 4 pozicije |
PREDNJE PLATIŠČE | Lita aluminium alloy 3.00×12” – Tubeless 120/70-12″ |
ZADNJE PLATIŠČE | Lita aluminium alloy 3.00×12” – Tubeless 130/70-12” |
PREDNJA ZAVORA | Stainless steel disc, Ø 220 mm s hydraulic control – ABS/ASR |
ZADNJA ZAVORA | Stainless steel disc, Ø 220 mm s hydraulic control – ABS/ASR |
REZORVAR | 7 l (2 litre reZerve) |
DOLŽINA/ŠIRINA/MEDOSNA/SEDEŽ VIŠINA (mm) | 1.980 / 765 / 1.385 / 790 |
EURO STANARD | Euro 5 |
PORABA (km/l) | 41,6 km/L |
EMISIJE (CO2) | 59 g/km |
Dodatne podrobnosti
Barva | Rosso Coraggioso, Bianco Innocente, Nero Convinto |
---|